КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ СР 14.12.2022 · 19:30ЧАРЛИ GOLD19 КОМАНД
Классика · тематическая

Гарри Поттер и тайная комната #1

На сайте QuizPlease ↗
Имбирные печенюшки
2 64,0
Философские КАМНИ
1 68,0
Пушки Педдл
3 64,0

Чарли GOLD · Пенза, ул. Пушкина, 10

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

СЕНСАЦИЯ ИГРЫ Аш2Во!: 4 место Среднее место в этом формате — 11,9
РЫВОК ПОСЛЕДНЕГО ТУРА ОПГ С 8 на 5 место · +3 позиции
ПРОРЫВ В ПРИЗЫ Пушки Педдл: 3 место Первый пьедестал после 2 игр

Результаты

19 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Философские КАМНИ 68,0 9,09,09,07,09,09,016,0
2 Имбирные печенюшки 64,0 9,08,07,07,09,09,015,0
3 Пушки Педдл 64,0 7,09,09,06,09,09,015,0
4 Аш2Во! 60,0 6,09,09,07,09,06,014,0
5 ОПГ 57,0 7,09,06,06,09,04,016,0
6 Игра сов 56,0 7,07,09,06,09,06,012,0
7 Насчет завтра 53,0 6,05,09,08,06,06,013,0
8 Феликс Флицис 53,0 9,07,03,07,09,08,010,0
9 Ёлки-палки 52,0 6,08,07,06,09,05,011,0
10 Красное полусладкое 52,0 6,07,09,06,09,07,08,0
11 Не пара 49,0 6,05,06,07,09,07,09,0
12 Мыши рокеры с марса 48,0 6,06,06,03,08,09,010,0
13 Без дырокола 45,0 7,07,07,01,09,07,07,0
14 Гендальф здесь? 43,0 5,01,08,06,09,06,08,0
15 Окей, Гугл! 41,0 5,05,04,01,09,07,010,0
16 Жидкая удача 40,0 6,04,03,04,09,06,08,0
17 Случайные пассажиры 36,0 5,04,01,04,05,06,011,0
18 Выпускайте Кракена 19,0 3,03,03,01,03,03,03,0
19 Дело было вечером 17,0 2,02,00,00,04,03,06,0

Официальные данные QuizPlease

Название
[Гарри Поттер и Тайная комната] PENZA
Номер
№ 1
Формат
Тематические игры
Шаблон
[Гарри Поттер и Тайная комната]
Начало
14.12.2022 · 19:30