Игры
26
Баллы
1 162
Пьедестал
4%
Места 1 · 2 · 3
001
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меломания угадываем хиты 90-00 #1 | 6 | 73,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 |
| Караоке праздничное #1 | 8 | 61,5 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
| ИЗИ #13 | 12 | 45,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 |
| Меломания 2000-е #1 | 10 | 67,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 8,5 | 11,0 |
| Караоке #5 | 3 | 59,5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 10,5 | 7,0 | 5,0 | 13,0 |
| Караоке #4 | 8 | 61,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Гарри Поттер [про кино] #2 | 12 | 45,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 |
| Караоке 2000 #1 | 13 | 61,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 14,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов. Финал | 11 | 39,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #4 | 7 | 51,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 18,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #3 | 9 | 41,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #2 | 10 | 40,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 14,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #1 | 10 | 43,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 13,0 |
| Гарри Поттер финал | 10 | 36,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 |
| Гарри Поттер и дары смерти #1 | 8 | 59,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
| Гарри Поттер и принц полукровка #1 | 12 | 42,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | -1,0 | 15,0 |
| Гарри Поттер и орден феникса #1 | 8 | 54,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 |
| Гарри Поттер и кубок огня #1 | 12 | 47,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 14,0 |
| Гарри Поттер и узник аскабана #1 | 16 | 42,0 | 6,0 | 2,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 |
| Гарри Поттер и тайная комната #1 | 17 | 36,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 |
| #143 | 16 | 30,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 |
| #119 [новички] | 21 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гарри Поттер [про кино] #1 | 23 | 39,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 15,0 |
| #26 | 16 | 20,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |
| Назад в школу #1 | 18 | 23,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
9,010,011,010,06,09,018,0
8,011,010,04,56,06,016,0
5,04,07,09,03,05,012,0
9,09,010,011,09,08,511,0
10,08,06,010,57,05,013,0
8,09,010,09,55,05,015,0
4,03,02,04,06,06,020,0
10,08,09,04,58,08,014,0
4,05,06,02,05,05,012,0
6,05,06,06,06,04,018,0
3,05,05,04,06,06,012,0
3,05,05,04,05,04,514,0
5,08,00,04,05,08,013,0
3,02,07,09,01,07,07,0
8,04,09,09,07,09,013,0
7,04,04,08,05,0-1,015,0
7,06,09,05,04,05,018,0
3,05,03,09,04,09,014,0
6,02,09,04,09,04,08,0
5,04,01,04,05,06,011,0
5,03,04,06,01,02,09,0
3,04,04,00,01,00,00,0
5,05,04,02,04,54,015,0
4,02,01,01,02,03,07,0
3,04,01,02,05,03,05,0