×

#09

К 15.05.2019 • 9 команд

Итоги игры

Результаты

Баллы Мин.МедианаМакс.
Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Какое-то странное название 1 1 49.0 6.0 3.0 1.0 10.0 9.0 6.0 14.0
КЕРАМЗИТ 2 2 43.0 5.0 1.0 3.0 6.0 10.0 6.0 12.0
Вон тот стол 3 3 41.0 5.0 3.0 5.0 8.0 10.0 4.0 6.0
СМА ПО 4 37.0 4.0 4.0 4.0 6.0 10.0 2.0 7.0
Пятеро в лодке, не считая татарки 5 34.0 4.0 2.0 3.0 0.0 11.0 4.0 10.0
Сделанные в СССР 6 34.0 4.0 4.0 1.0 5.0 10.0 4.0 6.0
Друзья Друзя 7 33.0 4.0 4.0 1.0 5.0 10.0 2.0 7.0
НоупассаранШершеляфам 9 28.0 3.0 1.0 4.0 4.0 10.0 4.0 2.0
Без шансов 10 24.0 2.0 1.0 1.0 4.0 9.0 0.0 7.0
Яндекс.Метрика