Игры
18
Баллы
534
Пьедестал
0%
Места 1 · 2 · 3
000
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #69 | 12 | 30,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 |
| #168 | 23 | 16,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сериалы #1 | 12 | 37,0 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 |
| #30 | 16 | 25,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| #9 | 15 | 38,5 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 9,0 |
| Гарри Поттер #3 | 13 | 34,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 9,0 |
| #7 | 12 | 40,5 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 10,0 |
| Открытие зимнего сезона 2019 | 10 | 26,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,0 |
| Сериал Друзья #1 | 10 | 33,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| Назад в 2000-е #1 | 12 | 36,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
| #4 | 11 | 37,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 |
| #13 | 12 | 18,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | -1,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 |
| Назад в 90-е #1 | 14 | 20,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 |
| #2 | 14 | 37,5 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 |
| #1 | 21 | 27,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 |
| #09 | 10 | 24,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 |
| #08 | 8 | 22,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 |
| Игра престолов #1 | 9 | 31,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 |
7,05,02,03,00,04,09,0
2,03,02,04,01,02,02,0
3,010,04,03,09,06,02,0
5,03,04,05,02,02,04,0
8,05,03,04,03,56,09,0
5,05,03,04,53,05,09,0
8,04,04,06,03,55,010,0
3,03,06,03,02,02,57,0
5,03,05,04,04,05,07,0
3,06,04,05,05,04,09,0
5,05,02,04,04,03,014,0
5,03,04,0-1,02,00,05,0
2,05,04,02,02,00,05,0
10,04,04,06,02,55,06,0
5,04,02,03,03,03,07,0
2,01,01,04,09,00,07,0
3,00,02,06,05,00,06,0
4,02,02,05,03,09,06,0
Страница 1 из 1