КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 05.12.201922 КОМАНДЫ
Классика · открытие сезона

Открытие зимнего сезона 2019

Кумушки
2 40,5
КЕРАМЗИТ
1 42,0
Оговорочка по Фрейду!
3 39,5

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

Результаты · Открытие зимнего сезона 2019

← К ленте игр ЧТ 05.12.2019
22 команды·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 КЕРАМЗИТ 42,0 4,05,08,07,06,05,07,0
2 Кумушки 40,5 5,05,05,07,06,03,59,0
3 Оговорочка по Фрейду! 39,5 4,06,07,07,02,04,59,0
4 Мысль Челюскина 34,5 5,04,03,06,02,04,510,0
5 Сделанные в СССР 33,5 6,04,06,06,02,03,56,0
6 Ладошки 30,5 4,05,02,07,02,03,57,0
7 Драконьи драконы 29,5 5,03,06,04,04,02,55,0
8 Бегемотики 29,0 4,04,03,05,02,05,06,0
9 КАМНИ 27,5 5,04,06,07,00,02,53,0
10 Без шансов 26,5 3,03,06,03,02,02,57,0
11 Насчет завтра 26,5 6,02,0-1,05,06,03,55,0
12 Друзьяхи 23,0 4,02,05,02,02,04,04,0
13 Горшочек, не вари 22,0 3,03,04,04,02,04,02,0
14 Мозговики 21,0 2,03,01,07,02,03,03,0
15 НоупассаранШершеляфам 21,0 3,05,02,03,02,04,02,0
16 Команда ХЗ 20,0 3,02,02,05,00,03,05,0
17 Дело было вечером 19,0 4,02,04,04,00,03,02,0
18 Долгоиграющая карамель 18,0 4,02,02,02,02,03,03,0
19 Сила Мюсли 17,0 3,01,07,01,02,03,00,0
20 Красное полусладкое 15,0 4,02,03,03,00,01,02,0
21 Кто тут батя 11,0 3,02,00,02,00,03,01,0
22 НЮАнС 10,5 3,01,00,02,02,02,50,0
4,05,08,07,06,05,07,0
5,05,05,07,06,03,59,0
4,06,07,07,02,04,59,0
5,04,03,06,02,04,510,0
6,04,06,06,02,03,56,0
4,05,02,07,02,03,57,0
5,03,06,04,04,02,55,0
4,04,03,05,02,05,06,0
9 КАМНИ 27,5
5,04,06,07,00,02,53,0
3,03,06,03,02,02,57,0
6,02,0-1,05,06,03,55,0
4,02,05,02,02,04,04,0
3,03,04,04,02,04,02,0
2,03,01,07,02,03,03,0
3,05,02,03,02,04,02,0
3,02,02,05,00,03,05,0
4,02,04,04,00,03,02,0
4,02,02,02,02,03,03,0
3,01,07,01,02,03,00,0
4,02,03,03,00,01,02,0
3,02,00,02,00,03,01,0
22 НЮАнС 10,5
3,01,00,02,02,02,50,0