Игры
33
Баллы
803
Пьедестал
0%
Места 1 · 2 · 3
000
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Birthday #6 | 23 | 28,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 |
| Disney & Pixar #1 | 12 | 25,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 |
| JPEG 18+ #1 | 17 | 33,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 7,0 |
| Halloween #4 | 19 | 18,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| #276 | 17 | 20,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| #32 | 14 | 26,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| #25 | 17 | 23,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2000-е | 15 | 33,5 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 8,0 |
| #24 | 20 | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| #23 | 17 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| #22 | 10 | 34,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 |
| #7 | 18 | 27,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |
| #20 | 19 | 29,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| #19 | 14 | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| #18 | 17 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| HELLO 2020 | 16 | 30,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 1,5 | 7,0 |
| Открытие зимнего сезона 2019 | 22 | 10,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 |
| #16 | 17 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| #15 | 10 | 23,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 |
| Halloween #1 | 18 | 22,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| Назад в 2000-е #1 | 14 | 35,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 1,0 | 10,0 |
| #14 | 9 | 23,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 |
| #13 | 13 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 18+ #1 | 8 | 23,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 |
| #3 | 16 | 27,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
4,03,02,04,05,02,08,0
3,01,52,54,04,53,56,0
5,05,05,04,02,55,07,0
2,01,01,02,03,04,05,0
4,00,03,04,05,02,02,0
4,04,03,06,06,02,01,0
2,04,03,05,04,00,05,0
6,07,04,02,05,01,58,0
2,02,04,04,02,02,02,0
3,03,03,04,03,02,05,0
4,04,01,08,05,02,010,0
5,02,05,03,03,05,04,0
3,54,01,06,03,02,010,0
4,04,05,07,02,02,03,0
4,03,03,03,03,02,01,0
4,04,04,03,07,01,57,0
3,01,00,02,02,02,50,0
4,01,03,03,02,00,0-2,0
4,04,02,02,03,00,08,0
4,02,03,04,01,04,04,0
5,03,04,03,09,01,010,0
4,03,03,01,01,06,05,0
3,02,03,04,03,00,03,0
5,04,03,03,04,53,01,0
5,03,06,03,04,01,05,0