КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ВС 23.02.202020 КОМАНД
Классика · номерная

#23

Куда, блин? To Dublin!
2 49,0
Трое в лодке
1 50,0
Кумушки
3 47,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

Результаты · #23

← К ленте игр ВС 23.02.2020
20 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Трое в лодке 50,0 4,05,05,09,05,06,016,0
2 Куда, блин? To Dublin! 49,0 4,04,05,010,06,04,016,0
3 Кумушки 47,0 6,05,05,06,06,04,015,0
4 Мысль Челюскина 44,0 3,05,06,07,05,06,012,0
5 КАМНИ 43,0 6,03,05,04,04,06,015,0
6 Игры разума 39,0 6,04,03,04,05,04,013,0
7 И поприжать! 38,0 4,05,02,010,04,04,09,0
8 Золотой теленок 35,0 5,05,04,02,05,02,012,0
9 Насчет завтра 35,0 4,04,03,05,04,04,011,0
10 Эйяфьядлайёкюдль 33,0 5,02,05,03,04,02,012,0
11 Выхухоль 32,0 4,05,05,03,04,02,09,0
12 Надо подумать 32,0 5,04,04,06,04,02,07,0
13 Добрыня 32,0 5,04,04,06,03,04,06,0
14 Сделанные в СССР 31,0 5,04,02,03,04,06,07,0
15 Лысый из Brazzers 28,0 5,03,05,03,04,00,08,0
16 КЕРАМЗИТ 28,0 4,04,04,03,04,04,05,0
17 НЮАнС 23,0 3,03,03,04,03,02,05,0
18 Потом подумаем 17,0 3,03,02,02,03,02,02,0
19 Не учи отца 16,0 5,02,02,01,01,00,05,0
20 Геокэшинг 11,0 5,01,00,02,02,00,01,0
4,05,05,09,05,06,016,0
4,04,05,010,06,04,016,0
6,05,05,06,06,04,015,0
3,05,06,07,05,06,012,0
5 КАМНИ 43,0
6,03,05,04,04,06,015,0
6,04,03,04,05,04,013,0
4,05,02,010,04,04,09,0
5,05,04,02,05,02,012,0
4,04,03,05,04,04,011,0
5,02,05,03,04,02,012,0
4,05,05,03,04,02,09,0
5,04,04,06,04,02,07,0
13 Добрыня 32,0
5,04,04,06,03,04,06,0
5,04,02,03,04,06,07,0
5,03,05,03,04,00,08,0
4,04,04,03,04,04,05,0
17 НЮАнС 23,0
3,03,03,04,03,02,05,0
3,03,02,02,03,02,02,0
5,02,02,01,01,00,05,0
5,01,00,02,02,00,01,0