Игры
20
Баллы
826
Пьедестал
5%
Места 1 · 2 · 3
001
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарри Поттер битва факультетов #3 | 11 | 38,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 |
| Советские комедии [про кино] #1 | 12 | 53,0 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 18,0 |
| Мультики #5 | 12 | 30,0 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 9,0 |
| Гарри Поттер финал | 16 | 33,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 |
| Гарри Поттер и дары смерти #1 | 12 | 52,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 |
| Гарри Поттер и принц полукровка #1 | 10 | 47,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 12,0 |
| Гарри Поттер и кубок огня #1 | 17 | 39,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 |
| Назад в СССР #2 | 9 | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 |
| Гарри Поттер и узник аскабана #1 | 18 | 38,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 |
| Гарри Поттер и тайная комната #1 | 9 | 52,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 |
| Гарри Поттер и философский камень #1 | 11 | 51,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| Гарри Поттер [про кино] #1 | 11 | 46,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 15,0 |
| Назад в СССР #1 | 13 | 41,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 13,0 |
| 90е vs 00е #1 [2] | 11 | 35,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 14,0 |
| Гарри Поттер #4 | 4 | 40,0 | 8,0 | 9,0 | -1,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 8,0 |
| #7 | 13 | 39,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| #18 | 18 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | -6,0 |
| Гарри Поттер #2 | 17 | 33,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 5,0 |
| СССР #1 | 3 | 65,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 21,0 |
| Гарри Поттер #1 | 12 | 44,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 15,0 |
5,05,06,06,00,04,012,0
5,07,54,06,07,05,518,0
4,01,011,03,50,51,09,0
2,03,05,08,04,07,04,0
5,06,09,09,05,06,012,0
5,09,06,05,07,03,012,0
2,08,03,08,01,07,010,0
4,04,03,06,08,04,011,0
5,04,00,06,09,07,07,0
6,08,07,06,09,05,011,0
9,09,05,09,03,06,010,0
6,05,05,04,05,56,015,0
4,04,03,05,05,57,013,0
4,04,05,04,51,52,014,0
8,09,0-1,07,02,07,08,0
8,04,06,03,06,03,09,0
2,03,01,04,02,02,0-6,0
4,04,06,03,57,04,05,0
11,011,04,06,06,06,021,0
4,03,04,07,03,08,015,0
Страница 1 из 1