Игры
103
Баллы
3 814
Пьедестал
10%
Места 1 · 2 · 3
253
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLO 2026 #1 | 15 | 36,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 16,0 |
| Гарри Поттер [про кино] #2 | 5 | 54,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 22,0 |
| HELLO 2025 #2 | 4 | 53,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 7,5 | 18,0 |
| Сюрприз #5 | 21 | 25,5 | 4,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов. Финал | 5 | 51,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #4 | 6 | 52,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #3 | 5 | 50,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 16,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #2 | 8 | 47,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #1 | 7 | 48,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 15,0 |
| Гарри Поттер финал | 5 | 50,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 13,0 |
| Гарри Поттер и дары смерти #1 | 2 | 66,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 15,0 |
| Гарри Поттер и принц полукровка #1 | 5 | 58,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| Гарри Поттер и орден феникса #1 | 4 | 57,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| Гарри Поттер и кубок огня #1 | 3 | 62,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 18,0 |
| Гарри Поттер и узник аскабана #1 | 8 | 58,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 |
| Music party 90-е #1 | 10 | 79,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 |
| Гарри Поттер и тайная комната #1 | 4 | 60,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 14,0 |
| Гарри Поттер и философский камень #1 | 12 | 48,0 | 4,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 16,0 |
| Рок #2 | 12 | 26,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 3,0 |
| #129 [новички] | 1 | 44,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| #124 [новички] | 2 | 45,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 16,0 |
| Властелин колец #1 | 2 | 42,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -1,0 | 18,0 |
| 18+ #3 | 8 | 41,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 |
| Открытие сезона весна-лето 2022 | 15 | 39,5 | 8,0 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 10,0 |
| A Man's World #1 | 20 | 30,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 9,0 |
3,55,03,03,02,53,516,0
5,04,04,05,06,58,022,0
5,06,06,06,04,57,518,0
4,51,06,01,07,04,02,0
6,06,08,05,06,07,013,0
6,08,06,06,05,03,018,0
6,05,06,04,06,07,016,0
5,05,05,04,06,05,017,0
6,08,03,04,06,06,015,0
2,04,09,09,09,04,013,0
9,08,09,09,09,07,015,0
8,09,09,08,08,07,09,0
8,09,06,07,04,04,019,0
5,09,05,09,07,09,018,0
6,09,07,07,09,09,011,0
9,010,010,09,014,015,012,0
6,09,09,07,09,06,014,0
4,09,07,03,03,06,016,0
4,04,52,04,03,55,53,0
6,04,05,010,03,06,010,0
4,05,04,010,04,02,016,0
5,05,05,05,05,0-1,018,0
3,03,05,05,04,05,016,0
8,07,53,02,02,07,010,0
3,03,03,03,05,04,59,0