КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 25.03.202121 КОМАНДА
Классика · тематическая

Назад в СССР #1

Мысль Челюскина
2 51,5
Куда, блин? To Dublin!
1 55,0
Мы пришли с Юга
3 51,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И поприжать!: 49,0 балла Прежний рекорд в этом формате — 41,0

Результаты · Назад в СССР #1

← К ленте игр ЧТ 25.03.2021
21 команда·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Куда, блин? To Dublin! 55,0 6,06,04,06,08,05,020,0
2 Мысль Челюскина 51,5 6,05,04,05,08,56,017,0
3 Мы пришли с Юга 51,0 6,04,05,06,06,08,016,0
4 Над пропастью не ржи 51,0 6,06,04,05,010,05,015,0
5 Труффальдино 50,0 5,06,04,06,08,05,016,0
6 Дело было вечером 50,0 6,05,04,05,08,07,015,0
7 И поприжать! 49,0 6,05,04,05,09,06,014,0
8 Кумушки 48,0 5,05,05,06,07,08,012,0
9 Прогресс 46,5 4,05,03,04,06,56,018,0
10 Сделанные в СССР 46,0 4,06,04,05,010,03,014,0
11 Трудовые резервы 45,5 5,06,04,05,09,56,010,0
12 Аш2Во! 42,0 4,05,03,06,05,08,011,0
13 Ёлки-палки 41,5 4,04,03,05,05,57,013,0
14 Насчет завтра 41,5 6,05,04,05,06,56,09,0
15 Красное полусладкое 41,0 5,03,04,05,07,06,011,0
16 Команда ХЗ 36,0 6,02,03,06,06,01,012,0
17 Летучий корабль 34,0 5,02,01,06,04,00,016,0
18 Зато красивые 33,0 5,02,03,05,05,02,011,0
19 Игристые 31,5 2,03,03,04,03,53,013,0
20 2рас Шакуров 28,5 4,04,02,03,05,54,06,0
21 Мозговики 20,0 2,02,03,05,01,01,06,0
6,06,04,06,08,05,020,0
6,05,04,05,08,56,017,0
6,04,05,06,06,08,016,0
6,06,04,05,010,05,015,0
5,06,04,06,08,05,016,0
6,05,04,05,08,07,015,0
6,05,04,05,09,06,014,0
5,05,05,06,07,08,012,0
4,05,03,04,06,56,018,0
4,06,04,05,010,03,014,0
5,06,04,05,09,56,010,0
12 Аш2Во! 42,0
4,05,03,06,05,08,011,0
4,04,03,05,05,57,013,0
6,05,04,05,06,56,09,0
5,03,04,05,07,06,011,0
6,02,03,06,06,01,012,0
5,02,01,06,04,00,016,0
5,02,03,05,05,02,011,0
2,03,03,04,03,53,013,0
4,04,02,03,05,54,06,0
2,02,03,05,01,01,06,0