Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К : команда в среднем обыгрывает 34% соперников.
К
Лучший
27игр
34%
Ср. место11,3
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
5игр
32%
Ср. место12,0
Пьедестал0%
Победы0
К_ОС
Мало данных
2игры
3%
Ср. место16,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Мало данных
2игры
13%
Ср. место11,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 11 | 44.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 3 | 14 | 45.5 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 4 | 18 | 39.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 15 | 41.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 6 | 11 | 37.5 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | |
| 7 | 12 | 40.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 8 | 10 | 38.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 9 | 10 | 41.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 10 | 14 | 39.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 11 | 13 | 42.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 12 | 15 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | |
| 13 | 9 | 34.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 14 | 8 | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 15 | 6 | 34.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 16 | 13 | 41.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 17 | 5 | 47.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 18 | 8 | 47.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 19 | 16 | 34.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 20 | 5 | 45.5 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 19.0 | |
| 21 | 10 | 38.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 22 | 12 | 39.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 11.0 | |
| 23 | 11 | 42.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 24 | 17 | 24.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 25 | 15 | 37.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |




