×

#418

К 17.06.2026 • 18 команд
# Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Куда, блин? To Dublin! 1 1 63.0 8.0 8.0 5.0 8.0 6.0 4.0 24.0
2 Активная инертность 2 2 62.5 7.0 8.0 5.0 6.5 6.0 6.0 24.0
3 Трое в лодке 3 3 58.5 7.0 8.0 2.0 7.5 6.0 4.0 24.0
4 115 проспект 4 58.5 6.0 7.0 6.0 7.5 6.0 2.0 24.0
5 Савади-кап 5 58.5 7.0 8.0 3.0 6.5 6.0 6.0 22.0
6 ОПГ 6 54.5 8.0 8.0 3.0 7.5 6.0 2.0 20.0
7 Мысль Челюскина 7 51.0 7.0 8.0 3.0 7.0 6.0 2.0 18.0
8 ХАХАМЫ 8 49.5 7.0 8.0 2.0 6.5 4.0 0.0 22.0
9 Надо подумать 9 43.5 7.0 6.0 1.0 4.5 6.0 2.0 17.0
10 Iбесы 10 42.0 7.0 5.0 3.0 5.0 5.0 2.0 15.0
11 Джазмены 11 41.0 7.0 6.0 2.0 5.0 5.0 0.0 16.0
12 1+1 12 41.0 6.0 8.0 2.0 5.0 4.0 0.0 16.0
13 Лексическая редупликация 13 39.5 8.0 4.0 3.0 4.5 4.0 2.0 14.0
14 58 Попугаев 14 39.5 8.0 6.0 1.0 5.5 4.0 2.0 13.0
15 Змеиный клубок 15 36.0 6.0 8.0 3.0 4.0 5.0 0.0 10.0
16 Барабульки 16 33.5 6.0 5.0 2.0 5.5 4.0 0.0 11.0
17 Терминамос инос вамос 17 30.5 6.0 4.0 1.0 3.5 5.0 2.0 9.0
18 L+L 18 27.5 5.0 2.0 0.0 3.5 2.0 4.0 11.0
Яндекс.Метрика