Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 45% соперников. Чаще всего играет К .
К
17игр
32%
Ср. место13,6
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
8игр
42%
Ср. место11,3
Пьедестал0%
Победы0
К_ОС
Мало данных
1игра
5%
Ср. место20,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
4игры
41%
Ср. место10,3
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
6игр
45%
Ср. место9,2
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_ОС
3игры
41%
Ср. место11,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 59.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 2 | 8 | 48.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | ||
| 3 | 5 | 47.5 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 17.0 | ||
| 4 | 5 | 67.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | ||
| 5 | 20 | 43.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | ||
| 6 | 19 | 32.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | ||
| 7 | 11 | 35.0 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
| 8 | 11 | 27.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | ||
| 9 | 13 | 46.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | ||
| 10 | 12 | 32.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 11 | 9 | 30.5 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 12 | 20 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 13 | 5 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 14 | 11 | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | ||
| 15 | 11 | 24.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 16 | 16 | 26.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 17 | 17 | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| 18 | 14 | 29.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 19 | 10 | 60.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 20 | 15 | 29.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 21 | 10 | 48.5 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 17.0 | ||
| 22 | 14 | 43.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 23 | 13 | 37.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 24 | 11 | 30.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | ||
| 25 | 10 | 41.0 | 9.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 7.0 | 13.0 |


