КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 17.11.2022 · 19:30ЧАРЛИ GOLD20 КОМАНД
Надо подумать
2 49,0
Сделанные в СССР
1 50,0
КЕРАМЗИТ
3 49,0

Чарли GOLD · Пенза, ул. Пушкина, 10

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

СЕНСАЦИЯ ИГРЫ Надо подумать: 2 место Среднее место в этом формате — 9,4
ВОЗВРАЩЕНИЕ Top Gun Снова в игре спустя 126 дней
ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Средний разрыв — 1,7 балла Плотнее 79% прежних игр этого формата

Результаты

20 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Сделанные в СССР 50,0 3,05,06,010,06,02,018,0
2 Надо подумать 49,0 4,05,04,010,06,02,018,0
3 КЕРАМЗИТ 49,0 4,05,04,011,06,04,015,0
4 Активная инертность 49,0 6,05,05,010,06,02,015,0
5 Ладошки 48,0 6,05,05,08,06,02,016,0
6 Труффальдино 48,0 4,05,04,011,05,04,015,0
7 Куда, блин? To Dublin! 46,0 4,05,05,010,02,02,018,0
8 И поприжать! 46,0 4,05,03,010,05,04,015,0
9 Друзьяхи 46,0 5,05,05,011,03,04,013,0
10 Фантастические твари 45,0 4,05,05,012,02,04,013,0
11 Мысль Челюскина 45,0 4,05,06,011,05,02,012,0
12 ОПГ 45,0 5,05,05,010,06,04,010,0
13 Viva la Atlas 44,0 4,05,03,010,04,02,016,0
14 Я пришел без трусов 43,0 3,03,05,010,06,04,012,0
15 Эйяфьядлайёкюдль 42,0 5,05,05,011,02,02,012,0
16 Top Gun 35,0 5,05,02,010,02,00,011,0
17 Змеиный клубок 34,0 4,04,04,05,02,02,013,0
18 Мыши рокеры с марса 31,0 3,05,04,04,03,00,012,0
19 Санта-Барбара 28,0 4,04,02,06,02,00,010,0
20 GRAVITY FALLS 18,0 2,04,03,04,01,00,04,0

Официальные данные QuizPlease

Название
Квиз, плиз! PENZA
Номер
№ 148
Формат
Классические игры
Шаблон
Квиз, плиз!
Начало
17.11.2022 · 19:30