Игры
18
Баллы
700
Пьедестал
11%
Места 1 · 2 · 3
002
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #325 [новички] | 14 | 38,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 10,0 |
| #292 [новички] | 20 | 22,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| #281 [новички] | 5 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| ИЗИ #3 | 10 | 50,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 15,0 |
| #254 [новички] | 16 | 31,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 7,0 |
| #250 [новички] | 8 | 35,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов. Финал | 6 | 48,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #4 | 4 | 56,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 17,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #3 | 3 | 54,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 20,0 |
| #232 [новички] | 10 | 32,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #2 | 6 | 49,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 15,0 |
| #225 [новички] | 13 | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
| Гарри Поттер битва факультетов #1 | 4 | 48,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 17,0 |
| #212 [новички] | 10 | 30,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
| #207 [новички] | 3 | 45,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 15,0 |
| #200 [новички] | 16 | 26,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 |
| #196 [новички] | 13 | 34,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| #46 | 14 | 31,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 |
4,05,05,06,06,02,010,0
3,02,02,07,01,02,05,0
5,05,06,09,04,04,012,0
7,06,05,06,05,06,515,0
3,05,06,06,04,00,07,0
5,04,04,05,05,02,010,0
6,05,06,05,06,07,013,0
6,08,06,06,07,06,017,0
5,05,07,06,06,05,020,0
6,04,03,06,02,02,09,0
5,06,05,05,07,06,015,0
5,04,03,03,01,02,07,0
5,07,03,04,05,07,017,0
4,05,01,01,04,04,011,0
4,05,05,010,04,02,015,0
2,02,03,07,05,00,07,0
3,04,05,08,06,02,06,0
4,08,02,03,04,02,08,0
Страница 1 из 1