Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К_Т : команда в среднем обыгрывает 43% соперников.
К
13игр
41%
Ср. место9,7
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
Лучший
16игр
43%
Ср. место10,2
Пьедестал0%
Победы0
К_ОС
Мало данных
2игры
17%
Ср. место13,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
Мало данных
1игра
19%
Ср. место14,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
4игры
29%
Ср. место11,8
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 55.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | ||||
| 2 | 15 | 36.5 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | ||||
| 3 | 13 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 12.0 | ||||
| 4 | 9 | 35.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||||
| 5 | 10 | 35.5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | ||||
| 6 | 13 | 45.5 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | ||||
| 7 | 6 | 54.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | ||||
| 8 | 9 | 32.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
| 9 | 6 | 31.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | -3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
| 10 | 14 | 50.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | ||||
| 11 | 14 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 12 | 15 | 55.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 25.0 | ||||||
| 13 | 5 | 45.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | ||||
| 14 | 13 | 49.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | ||||
| 15 | 7 | 45.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | ||||
| 16 | 8 | 46.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | |||
| 17 | 10 | 57.5 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 15.0 | ||||
| 18 | 5 | 82.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 19.0 | ||||
| 19 | 8 | 37.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
| 20 | 5 | 51.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 21 | 11 | 47.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | ||||
| 22 | 13 | 28.5 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | ||||
| 23 | 14 | 31.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
| 24 | 9 | 45.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | -3.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
| 25 | 4 | 54.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 9.0 | 20.0 |




