×

#396

К 18.03.2026 • 11 команд
# Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Трое в лодке 1 1 59.5 8.0 8.0 6.0 5.5 6.0 4.0 22.0
2 ХАХАМЫ 2 2 58.5 7.0 8.0 5.0 7.5 6.0 6.0 19.0
3 Куда, блин? To Dublin! 3 3 54.5 8.0 7.0 5.0 6.5 6.0 4.0 18.0
4 Надо подумать 4 54.0 8.0 7.0 5.0 7.0 6.0 4.0 17.0
5 Активная инертность 5 49.5 6.0 6.0 6.0 7.5 5.0 2.0 17.0
6 Джазмены 6 43.5 5.0 7.0 2.0 5.5 6.0 2.0 16.0
7 Барабульки 7 41.5 6.0 4.0 5.0 4.5 6.0 2.0 14.0
8 Терминамос инос вамос 8 41.0 4.0 7.0 2.0 4.0 4.0 4.0 16.0
9 Обреченные отвечать 9 32.0 6.0 7.0 3.0 3.0 3.0 2.0 8.0
10 Феликс фелицис 10 28.5 4.0 2.0 4.0 4.5 5.0 0.0 9.0
11 Safira 11 19.0 5.0 4.0 2.0 1.0 4.0 0.0 3.0
Яндекс.Метрика