Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 79% соперников. Чаще всего играет К .
К
222игры
66%
Ср. место6,8
Пьедестал16%
Победы6
К_Т
115игр
72%
Ср. место5,8
Пьедестал28%
Победы7
К_ОС
22игры
58%
Ср. место8,9
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
34игры
60%
Ср. место7,4
Пьедестал6%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
100игр
79%
Ср. место4,3
Пьедестал51%
Победы19
КиМ_ОС
9игр
51%
Ср. место8,4
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50.5 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 2 | 8 | 53.5 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 3 | 4 | 86.5 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 9.5 | 10.0 | 18.0 | |||
| 4 | 12 | 46.5 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 5 | 3 | 77.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | ||||
| 6 | 7 | 53.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 21.0 | ||||
| 7 | 4 | 109.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 16.0 | |
| 8 | 5 | 79.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | ||||
| 9 | 4 | 54.5 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | ||||
| 10 | 1 | 70.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 20.0 | ||||
| 11 | 1 | 63.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | ||||
| 12 | 5 | 53.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | ||||
| 13 | 4 | 62.5 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 20.0 | ||||
| 14 | 1 | 72.0 | 8.5 | 13.5 | 14.0 | 7.0 | 29.0 | ||||||
| 15 | 7 | 56.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 21.0 | ||||
| 16 | 9 | 63.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | ||||
| 17 | 6 | 51.5 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | ||||
| 18 | 4 | 58.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 13.0 | ||||
| 19 | 6 | 54.5 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 2.0 | 20.0 | ||||
| 20 | 9 | 49.5 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0 | 17.0 | ||||
| 21 | 5 | 53.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
| 22 | 6 | 62.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 23 | 4 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | ||||
| 24 | 5 | 46.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 18.0 | ||||
| 25 | 3 | 58.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 15.0 |

