Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_ОС : команда в среднем обыгрывает 90% соперников. Чаще всего играет К .
К
333игры
84%
Ср. место3,6
Пьедестал59%
Победы73
К_Т
148игр
85%
Ср. место3,6
Пьедестал65%
Победы46
К_ОС
25игр
86%
Ср. место3,7
Пьедестал44%
Победы2
КиМ
60игр
86%
Ср. место3,2
Пьедестал77%
Победы13
КиМ_Т
81игра
84%
Ср. место3,5
Пьедестал59%
Победы15
КиМ_ОС
Лучший
12игр
90%
Ср. место2,8
Пьедестал83%
Победы2
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | ||||
| 2 | 2 | 61.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | ||||
| 3 | 2 | 66.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 6.5 | 17.0 | ||||
| 4 | 5 | 44.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 5.5 | 18.0 | ||||
| 5 | 4 | 59.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | ||||
| 6 | 1 | 75.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 23.0 | ||||
| 7 | 3 | 61.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | ||||
| 8 | 8 | 49.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | ||||
| 9 | 8 | 72.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | ||||
| 10 | 3 | 61.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | ||||
| 11 | 3 | 110.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 9.5 | 20.0 | |
| 12 | 2 | 94.0 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 26.0 | ||||
| 13 | 2 | 60.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
| 14 | 4 | 59.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | ||||
| 15 | 9 | 45.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 16 | 2 | 67.5 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 22.0 | ||||
| 17 | 2 | 71.0 | 5.5 | 14.0 | 15.0 | 6.5 | 30.0 | ||||||
| 18 | 2 | 57.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | ||||
| 19 | 9 | 48.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | ||||
| 20 | 1 | 67.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 6.5 | 17.0 | ||||
| 21 | 1 | 58.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | |||
| 22 | 7 | 51.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | ||||
| 23 | 5 | 53.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 20.0 | ||||
| 24 | 8 | 49.5 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 17.0 | ||||
| 25 | 2 | 57.0 | 6.5 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 18.0 |

