×

2010-2020 #2

К_Т 21.01.2021 • 25 команд

Итоги игры

Результаты

Баллы Мин.МедианаМакс.
Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Эйяфьядлайёкюдль 1 1 52.5 4.5 3.0 5.0 5.0 10.0 5.0 20.0
Мысль Челюскина 2 2 52.5 4.5 4.0 4.0 6.0 10.0 4.0 20.0
Активная инертность 3 3 51.5 4.5 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 20.0
Трое в лодке 4 51.0 5.0 6.0 4.0 6.0 8.0 3.0 19.0
Ладошки 5 49.0 4.0 4.0 2.0 6.0 10.0 4.0 19.0
Чай вчетвером 6 46.5 4.5 5.0 4.0 5.0 7.0 5.0 16.0
Насчет завтра 7 46.5 4.5 4.0 3.0 6.0 10.0 3.0 16.0
Аш2Во! 8 45.5 4.5 1.0 4.0 5.0 9.0 2.0 20.0
Змеиный клубок 9 43.0 5.0 3.0 2.0 4.0 8.0 3.0 18.0
Крот-Водород 10 43.0 5.0 4.0 4.0 6.0 7.0 3.0 14.0
Сделанные в СССР 11 40.5 4.5 3.0 3.0 5.0 7.0 1.0 17.0
Куда, блин? To Dublin! 12 39.5 4.5 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 17.0
Драконьи драконы 13 39.5 4.5 3.0 2.0 4.0 6.0 5.0 15.0
Бесперспективняк 14 37.5 5.5 2.0 2.0 5.0 8.0 3.0 12.0
Красное полусладкое 15 36.0 5.0 1.0 4.0 4.0 8.0 2.0 12.0
Прогресс 16 34.0 4.0 2.0 2.0 6.0 4.0 3.0 13.0
Мы пришли с Юга 17 33.5 4.5 2.0 1.0 5.0 8.0 2.0 11.0
Надо подумать 18 33.5 4.5 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 10.0
Почти соседи 19 31.0 5.0 3.0 1.0 3.0 5.0 2.0 12.0
Администрация 20 31.0 4.0 1.0 4.0 6.0 4.0 2.0 10.0
Вывози коляску 21 29.5 4.5 2.0 1.0 4.0 4.0 3.0 11.0
Зато красивые 22 27.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 15.0
Крутите Барабан 23 26.5 3.5 1.0 3.0 5.0 4.0 2.0 8.0
Мозговики 24 26.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1.0 10.0
Мы кто? 25 16.5 2.5 2.0 1.0 4.0 -1.0 1.0 7.0
Яндекс.Метрика