×

#47

К 16.02.2021 • 19 команд
# Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Трое в лодке 1 1 56.0 5.0 6.0 6.0 9.0 6.0 6.0 18.0
2 Куда, блин? To Dublin! 2 2 46.0 5.0 6.0 4.0 10.0 6.0 2.0 13.0
3 Эйяфьядлайёкюдль 3 3 43.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 0.0 18.0
4 Надо подумать 4 38.0 6.0 5.0 5.0 8.0 6.0 0.0 8.0
5 Путь Ильича 5 37.0 4.0 4.0 3.0 7.0 4.0 2.0 13.0
6 Змеиный клубок 6 36.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 10.0
7 Долгоиграющая карамель 7 36.0 6.0 5.0 6.0 2.0 6.0 2.0 9.0
8 Ладошки 8 36.0 3.0 5.0 4.0 8.0 5.0 2.0 9.0
9 Аш2Во! 9 29.0 6.0 3.0 4.0 0.0 5.0 4.0 7.0
10 ОПГ 10 28.0 4.0 2.0 5.0 4.0 6.0 0.0 7.0
11 Мысль Челюскина 11 28.0 3.0 6.0 4.0 6.0 5.0 0.0 4.0
12 Дело было вечером 12 25.0 4.0 6.0 4.0 6.0 3.0 0.0 2.0
13 Мозговики 13 24.0 3.0 3.0 4.0 2.0 5.0 2.0 5.0
14 Почти соседи 14 24.0 4.0 4.0 4.0 1.0 6.0 0.0 5.0
15 Чай вчетвером 15 24.0 4.0 4.0 5.0 1.0 5.0 0.0 5.0
16 Крутите Барабан 16 21.0 4.0 1.0 3.0 2.0 4.0 0.0 7.0
17 Сила есть ума не надо! 17 19.0 3.0 2.0 5.0 0.0 5.0 2.0 2.0
18 Зато красивые 18 17.0 4.0 1.0 5.0 1.0 3.0 0.0 3.0
19 Быстрее пули 19 17.0 4.0 2.0 3.0 1.0 5.0 0.0 2.0
Яндекс.Метрика