КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 24.06.202117 КОМАНД
Кино и музыка · номерная

#21

Эйяфьядлайёкюдль
2 57,5
Активная инертность
1 65,0
Мысль Челюскина
3 56,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

Результаты · #21

← К ленте игр ЧТ 24.06.2021
17 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Активная инертность 65,0 10,010,05,05,06,06,023,0
2 Эйяфьядлайёкюдль 57,5 8,09,04,04,56,06,020,0
3 Мысль Челюскина 56,0 9,09,05,04,06,06,017,0
4 Ладошки 54,5 10,06,05,03,57,05,018,0
5 Как Челентаны! 54,5 9,08,05,04,57,05,016,0
6 Чикипибарум 51,5 8,06,05,03,58,03,018,0
7 Команда ХЗ 49,5 7,07,03,04,56,06,016,0
8 Красное полусладкое 48,0 11,05,03,03,04,04,018,0
9 Хохо, парниша! 46,5 9,09,05,02,54,06,011,0
10 Аш2Во! 41,0 9,05,04,03,02,06,012,0
11 Окей, Гугл! 41,0 8,07,05,03,04,05,09,0
12 Крот-Водород 39,5 7,06,03,02,55,05,011,0
13 Крутите Барабан 39,5 7,07,02,02,57,05,09,0
14 Чай вчетвером 35,5 4,07,03,02,56,03,010,0
15 Дело было вечером 33,0 6,05,05,02,02,04,09,0
16 ДНО 17,5 3,02,02,01,52,03,04,0
17 Игристые 14,0 4,03,03,01,01,01,01,0
10,010,05,05,06,06,023,0
8,09,04,04,56,06,020,0
9,09,05,04,06,06,017,0
10,06,05,03,57,05,018,0
9,08,05,04,57,05,016,0
8,06,05,03,58,03,018,0
7,07,03,04,56,06,016,0
11,05,03,03,04,04,018,0
9,09,05,02,54,06,011,0
10 Аш2Во! 41,0
9,05,04,03,02,06,012,0
8,07,05,03,04,05,09,0
7,06,03,02,55,05,011,0
7,07,02,02,57,05,09,0
4,07,03,02,56,03,010,0
6,05,05,02,02,04,09,0
16 ДНО 17,5
3,02,02,01,52,03,04,0
4,03,03,01,01,01,01,0