КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 13.05.202125 КОМАНД
Кино и музыка · тематическая

СССР #2

Куда, блин? To Dublin!
2 61,5
Мысль Челюскина
1 61,5
Как Челентаны!
3 60,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Средний разрыв — 2,0 балла Плотнее 75% прежних игр этого формата

Результаты · СССР #2

← К ленте игр ЧТ 13.05.2021
25 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Мысль Челюскина 61,5 8,011,06,05,07,56,018,0
2 Куда, блин? To Dublin! 61,5 9,011,06,05,07,56,017,0
3 Как Челентаны! 60,0 8,011,06,04,05,06,020,0
4 Кумушки 60,0 6,012,06,03,09,05,019,0
5 Над пропастью не ржи 60,0 9,012,06,04,07,06,016,0
6 Чикипибарум 59,0 8,08,06,04,09,06,018,0
7 ПротоТИПЫ 58,0 10,09,06,04,07,06,016,0
8 Насчет завтра 57,5 10,011,05,05,05,54,017,0
9 Команда ХЗ 54,0 5,010,06,04,03,06,020,0
10 Друзьяхи 54,0 7,010,06,04,06,05,016,0
11 Дело было вечером 54,0 9,011,05,03,06,06,014,0
12 Красное полусладкое 54,0 9,011,06,03,07,05,013,0
13 Ганс Христиан 48,5 8,08,06,04,01,55,016,0
14 Активная инертность 48,0 7,06,06,04,04,05,016,0
15 Самоцветы 47,5 9,06,05,04,07,55,011,0
16 ОПГ 46,5 9,07,04,02,09,53,012,0
17 Долгоиграющая карамель 46,5 6,07,05,05,06,56,011,0
18 Deja vu 43,5 6,08,03,03,05,55,013,0
19 Игристые 43,0 7,08,05,02,05,06,010,0
20 Не пара 42,0 4,05,02,06,06,01,018,0
21 День сырка 38,0 3,07,03,02,03,06,014,0
22 Аш2Во! 35,5 4,07,04,04,03,52,011,0
23 Зато красивые 30,0 3,04,03,03,05,00,012,0
24 Новичок 19,5 2,02,03,01,02,51,08,0
25 Док и компания 12,5 3,02,03,00,02,51,01,0
8,011,06,05,07,56,018,0
9,011,06,05,07,56,017,0
8,011,06,04,05,06,020,0
6,012,06,03,09,05,019,0
9,012,06,04,07,06,016,0
8,08,06,04,09,06,018,0
10,09,06,04,07,06,016,0
10,011,05,05,05,54,017,0
5,010,06,04,03,06,020,0
7,010,06,04,06,05,016,0
9,011,05,03,06,06,014,0
9,011,06,03,07,05,013,0
8,08,06,04,01,55,016,0
7,06,06,04,04,05,016,0
9,06,05,04,07,55,011,0
16 ОПГ 46,5
9,07,04,02,09,53,012,0
6,07,05,05,06,56,011,0
18 Deja vu 43,5
6,08,03,03,05,55,013,0
7,08,05,02,05,06,010,0
20 Не пара 42,0
4,05,02,06,06,01,018,0
3,07,03,02,03,06,014,0
22 Аш2Во! 35,5
4,07,04,04,03,52,011,0
3,04,03,03,05,00,012,0
24 Новичок 19,5
2,02,03,01,02,51,08,0
3,02,03,00,02,51,01,0