Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К_Т : команда в среднем обыгрывает 47% соперников.
К
8игр
32%
Ср. место11,9
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
Лучший
15игр
47%
Ср. место10,8
Пьедестал7%
Победы0
КиМ
3игры
35%
Ср. место13,3
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
12игр
35%
Ср. место12,3
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_ОС
Мало данных
1игра
31%
Ср. место12,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 39.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 2 | 13 | 45.5 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 15.0 | |
| 3 | 15 | 49.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 4 | 13 | 43.5 | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 6 | 57.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 9 | 43.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 7 | 13 | 51.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 14.0 | |
| 8 | 19 | 40.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | |
| 9 | 13 | 52.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 10 | 2 | 47.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 15.0 | |
| 11 | 12 | 33.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 12 | 16 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 13 | 13 | 26.5 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | |
| 14 | 16 | 36.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 15 | 9 | 41.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 16 | 14 | 53.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 18.0 | 5.0 | |
| 17 | 13 | 29.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | |
| 18 | 6 | 42.0 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | |
| 19 | 11 | 26.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 3.0 | 8.0 | |
| 20 | 9 | 39.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 21 | 11 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 22 | 11 | 27.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 23 | 9 | 35.0 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 12.0 | |
| 24 | 5 | 41.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 25 | 12 | 32.5 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |



