Игры
10
Баллы
366
Пьедестал
10%
Места 1 · 2 · 3
010
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #295 | 13 | 36,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 12,0 |
| #292 [новички] | 6 | 34,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 |
| #288 [новички] | 12 | 31,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
| #284 [новички] | 8 | 34,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 |
| #281 [новички] | 2 | 51,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 |
| #272 [новички] | 8 | 39,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 |
| #261 [новички] | 6 | 44,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 |
| #250 [новички] | 5 | 38,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 |
| #246 [новички] | 15 | 36,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| #237 [новички] | 13 | 23,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 |
5,04,05,03,05,02,012,0
3,05,05,08,01,02,010,0
3,02,03,07,03,06,07,0
5,04,05,02,03,02,013,0
5,06,05,010,06,04,015,0
5,02,02,011,03,04,012,0
5,06,05,011,05,04,08,0
5,04,04,06,04,02,013,0
5,05,04,08,02,02,010,0
4,02,05,03,03,02,04,0
Страница 1 из 1