Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 66% соперников. Чаще всего играет К .
К
132игры
57%
Ср. место8,4
Пьедестал11%
Победы2
К_Т
47игр
61%
Ср. место7,6
Пьедестал15%
Победы2
К_ОС
9игр
42%
Ср. место12,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
7игр
64%
Ср. место7,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
12игр
66%
Ср. место5,8
Пьедестал25%
Победы0
КиМ_ОС
Мало данных
1игра
35%
Ср. место12,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 56.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 6.5 | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 2 | 10 | 43.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 19.0 | ||
| 3 | 14 | 33.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 4 | 13 | 37.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 5 | 13 | 35.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | ||
| 6 | 8 | 49.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | ||
| 7 | 7 | 49.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 19.0 | ||
| 8 | 9 | 38.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 9 | 5 | 53.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | ||
| 10 | 5 | 38.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | -1.0 | ||
| 11 | 13 | 42.5 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 11.0 | ||
| 12 | 7 | 51.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | ||
| 13 | 8 | 56.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 | ||
| 14 | 3 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 15 | 10 | 38.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||
| 16 | 7 | 43.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 17 | 12 | 44.0 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | ||
| 18 | 5 | 38.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | ||
| 19 | 11 | 28.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 14 | 28.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| 21 | 9 | 43.0 | 4.5 | 10.0 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 22 | 9 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 23 | 1 | 52.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 4.5 | 4.5 | 18.0 | ||
| 24 | 4 | 62.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | ||
| 25 | 12 | 49.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |

