Игры
84
Баллы
2 600
Пьедестал
1%
Места 1 · 2 · 3
010
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗИ #9 | 12 | 42,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 |
| Азарт #3 | 13 | 27,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 7,5 | -2,0 |
| #311 | 19 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | -8,0 |
| 18+ #5 | 22 | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 |
| #304 | 19 | 19,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| Новогодняя ёлка #1 | 12 | 37,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 |
| HELLO 2025 #2 | 21 | 29,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 10,0 |
| #300 | 12 | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| #298 | 10 | 20,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| #297 | 18 | 22,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
| Открытие зимнего сезона 2024 | 21 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 |
| ИЗИ #7 | 15 | 38,5 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| #295 | 21 | 29,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 |
| #294 | 12 | 30,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
| Ностальжи #1 | 10 | 52,0 | 8,0 | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 11,0 |
| #293 | 12 | 46,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 |
| #291 | 12 | 28,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 |
| JPEG 18+ #1 | 13 | 38,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 12,0 |
| #290 | 11 | 37,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 |
| Halloween #4 | 16 | 26,5 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 |
| Азарт #2 | 5 | 41,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 3,5 | 24,0 | 2,0 |
| #289 | 16 | 25,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Шазам Рок #1 | 5 | 44,5 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 14,0 |
| #287 | 5 | 39,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
| #285 | 13 | 34,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 10,0 |
7,03,06,04,05,04,013,0
4,03,55,06,03,57,5-2,0
3,02,03,02,03,02,0-8,0
3,00,02,02,02,03,08,0
4,01,01,04,04,02,03,0
7,06,05,03,04,07,05,0
4,05,00,03,02,05,510,0
3,03,03,03,04,02,03,0
5,03,03,02,03,02,02,0
5,02,02,04,03,00,06,0
1,01,02,00,00,01,52,0
5,56,03,05,06,05,08,0
5,02,04,05,06,02,05,0
4,03,02,09,04,00,08,0
8,02,011,06,09,05,011,0
6,06,04,07,04,04,015,0
4,03,03,02,06,00,010,0
5,06,05,03,02,55,012,0
5,03,02,08,03,04,012,0
6,02,01,52,02,04,09,0
2,01,01,08,03,524,02,0
5,03,02,09,02,00,04,0
5,07,03,04,05,06,514,0
4,04,04,07,05,00,015,0
4,03,05,09,01,02,010,0