Игры
9
Баллы
304
Пьедестал
11%
Места 1 · 2 · 3
010
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #366 [новички] | 7 | 42,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 |
| #351 [новички] | 12 | 37,5 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| #343 [новички] | 2 | 56,5 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,5 | 2,0 | 9,0 | 20,0 |
| #325 [новички] | 4 | 49,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |
| #264 | 20 | 16,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| #259 | 18 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 |
| #254 [новички] | 19 | 20,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 |
| Назад в СССР #3 | 17 | 37,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 3,0 | 12,0 |
| #250 [новички] | 12 | 20,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 |
4,07,05,05,05,04,012,0
6,07,03,05,54,04,08,0
6,07,04,08,52,09,020,0
5,05,05,010,05,04,015,0
4,01,03,02,02,00,04,0
6,03,02,06,05,00,03,0
2,03,03,02,03,00,07,0
2,03,05,07,05,53,012,0
4,02,03,04,02,04,01,0
Страница 1 из 1