Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К_Т : команда в среднем обыгрывает 69% соперников. Чаще всего играет К .
К
44игры
48%
Ср. место10,3
Пьедестал2%
Победы0
К_Т
Лучший
36игр
69%
Ср. место6,2
Пьедестал22%
Победы4
К_ОС
Мало данных
2игры
13%
Ср. место17,5
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
Мало данных
2игры
14%
Ср. место13,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
10игр
50%
Ср. место8,5
Пьедестал10%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | |
| 2 | 12 | 43.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | ||
| 3 | 7 | 48.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | ||
| 4 | 4 | 62.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | ||
| 5 | 9 | 54.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | ||
| 6 | 2 | 52.5 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | ||
| 7 | 1 | 45.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 19.5 | ||
| 8 | 7 | 39.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | ||
| 9 | 2 | 56.5 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 20.0 | ||
| 10 | 5 | 54.5 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 17.0 | ||
| 11 | 6 | 51.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 18.0 | ||
| 12 | 9 | 48.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | ||
| 13 | 7 | 54.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | ||
| 14 | 8 | 40.5 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 15 | 3 | 45.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | ||
| 16 | 12 | 61.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | ||
| 17 | 10 | 45.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | ||
| 18 | 9 | 36.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 19 | 10 | 48.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | ||
| 20 | 12 | 43.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 13.0 | ||
| 21 | 9 | 48.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | ||
| 22 | 6 | 69.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 22.0 | ||
| 23 | 4 | 47.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 24 | 3 | 30.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 25 | 10 | 36.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 |


