Игры
94
Баллы
3 897
Пьедестал
11%
Места 1 · 2 · 3
433
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Треш и угар 18+ #2 | 9 | 43,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 15,0 | 1,0 |
| #417 | 12 | 43,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 16,0 | |
| #405 | 7 | 48,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | |
| Властелин колец #2 | 4 | 62,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 24,0 | |
| Треш и угар 18+ #1 | 9 | 54,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 18,0 | |
| Назад в детство #1 | 2 | 52,5 | 3,0 | 11,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 9,5 | 10,0 | |
| В картинках #2 | 1 | 45,5 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 19,5 | |
| #372 | 7 | 39,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 11,0 | |
| Про кино и сериалы - комедии #1 | 2 | 56,5 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 20,0 | |
| В картинках #1 | 5 | 54,5 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 7,5 | 5,0 | 17,0 | |
| #365 | 6 | 51,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 18,0 | |
| #359 | 9 | 48,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | |
| #357 | 7 | 54,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 19,0 | |
| #353 | 8 | 40,5 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 13,0 | |
| Мемы и приколы #2 | 3 | 45,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | |
| Меломания #3 | 12 | 61,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | |
| #348 | 10 | 45,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | |
| Marvel #2 | 9 | 36,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | |
| #338 | 10 | 48,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 9,0 | 15,0 | |
| #64 | 12 | 43,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | |
| #329 | 9 | 48,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | |
| Супертурбо #1 | 6 | 69,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 22,0 | |
| Disney & Pixar #2 | 4 | 47,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | |
| #324 | 3 | 30,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | |
| #318 | 10 | 36,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
5,04,05,04,03,06,015,01,0
6,06,05,04,02,04,016,0
5,05,05,04,55,04,020,0
5,06,010,06,05,06,024,0
6,06,06,04,08,06,018,0
3,011,05,08,06,09,510,0
4,06,02,54,04,55,019,5
4,06,05,05,56,02,011,0
6,05,09,07,04,55,020,0
10,06,00,09,07,55,017,0
6,06,05,04,04,08,018,0
7,07,06,04,54,04,016,0
6,08,04,07,06,04,019,0
4,08,04,05,56,00,013,0
4,05,06,05,56,04,015,0
8,08,010,06,08,09,012,0
4,06,04,04,55,06,016,0
2,03,08,02,09,03,09,0
5,03,05,07,54,09,015,0
7,04,05,05,04,54,513,0
8,05,07,04,04,06,014,0
9,08,09,010,05,56,022,0
5,05,55,08,56,05,012,0
5,02,04,09,03,00,07,0
4,05,05,08,06,02,06,0