Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ : команда в среднем обыгрывает 71% соперников. Чаще всего играет К_Т .
К
6игр
69%
Ср. место6,2
Пьедестал33%
Победы0
К_Т
17игр
63%
Ср. место6,2
Пьедестал24%
Победы2
К_ОС
Мало данных
1игра
44%
Ср. место11,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
Лучший
10игр
71%
Ср. место5,1
Пьедестал10%
Победы0
КиМ_Т
15игр
58%
Ср. место7,5
Пьедестал13%
Победы0
КиМ_ОС
Мало данных
1игра
53%
Ср. место9,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 45.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | ||||
| 2 | 4 | 76.5 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | ||||
| 3 | 12 | 75.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 4 | 8 | 59.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 5.5 | 15.0 | ||||
| 5 | 8 | 57.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | ||||
| 6 | 5 | 61.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | |||
| 7 | 4 | 52.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 8 | 6 | 54.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | ||||
| 9 | 1 | 57.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 10 | 4 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 11 | 13 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | ||||
| 12 | 8 | 52.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | ||||
| 13 | 10 | 52.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 14.0 | ||||
| 14 | 11 | 53.5 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | ||||
| 15 | 10 | 23.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | ||||
| 16 | 6 | 60.5 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 | ||||
| 17 | 3 | 62.5 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 22.0 | ||||
| 18 | 4 | 62.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 21.0 | ||||
| 19 | 5 | 69.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 20.0 | ||||
| 20 | 8 | 39.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | ||||
| 21 | 10 | 58.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | ||||
| 22 | 4 | 43.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 23 | 11 | 67.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 17.0 | ||||
| 24 | 5 | 58.5 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 24.0 | ||||
| 25 | 2 | 64.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 16.0 |


