Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ : команда в среднем обыгрывает 86% соперников. Чаще всего играет К .
К
51игра
71%
Ср. место6,3
Пьедестал41%
Победы9
К_Т
32игры
68%
Ср. место6,8
Пьедестал31%
Победы4
К_ОС
8игр
65%
Ср. место8,3
Пьедестал13%
Победы0
КиМ
Лучший
16игр
86%
Ср. место3,2
Пьедестал63%
Победы8
КиМ_Т
12игр
74%
Ср. место5,8
Пьедестал33%
Победы1
КиМ_ОС
4игры
77%
Ср. место5,0
Пьедестал50%
Победы1
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 34.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 13.0 | |
| 27 | 6 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 28 | 11 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 16.0 | |
| 29 | 12 | 49.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | -1.0 | 10.0 | |
| 30 | 5 | 61.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 31 | 4 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 32 | 3 | 58.5 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 15.0 | |
| 33 | 4 | 49.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 34 | 21 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 35 | 13 | 38.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 36 | 2 | 43.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 37 | 9 | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 38 | 8 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
| 39 | 6 | 42.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 40 | 5 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 41 | 6 | 53.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | |
| 42 | 9 | 57.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 43 | 8 | 36.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 44 | 3 | 46.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 13.0 | |
| 45 | 9 | 64.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 46 | 1 | 65.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 47 | 12 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 48 | 20 | 17.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | 9 | 41.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 50 | 8 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 |



