Игры
669
Баллы
35 383
Пьедестал
58%
Места 1 · 2 · 3
149126114
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #440 | 2 | 63,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | |
| #77 | 1 | 68,5 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 23,0 | |
| Топовые мультики #4 | 4 | 57,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 20,0 | |
| #439 | 1 | 64,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 24,0 | |
| #438 | 4 | 52,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | |
| Ностальжи #4 | 3 | 67,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | 16,0 |
| #437 | 1 | 61,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 20,0 | |
| Открытие сезона осень-зима 2026 | 4 | 65,5 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 8,0 | 20,0 | |
| Литература и искусство #1 | 4 | 49,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |
| #436 | 5 | 54,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 13,0 | |
| В картинках #3 | 3 | 52,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 22,0 | |
| #435 | 6 | 55,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 20,0 | |
| 100 вопросов обо всём #3 | 2 | 69,5 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 7,5 | 30,0 | |||
| #434 | 1 | 64,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 21,0 | |
| Легко и просто #1 | 2 | 60,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 8,0 | 5,5 | 18,0 | |
| Ва-банк #1 | 2 | 106,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 13,0 | |
| Чемпионат мира #IV 1/32 | 3 | 68,5 | 7,0 | 16,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 20,0 | |
| #433 | 1 | 60,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 22,0 | |
| #432 | 1 | 64,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 22,0 | |
| Секретная тема #2 | 4 | 43,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |
| Назад в школу #3 | 2 | 50,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 18,0 | |
| Открытие осеннего сезона 2026 | 1 | 67,0 | 8,5 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 23,0 | |
| Включаем логику #4 | 1 | 55,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | |
| #431 | 3 | 60,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 22,0 | |
| 18+ #6 | 6 | 44,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
8,08,06,06,06,06,023,0
10,012,06,05,07,05,523,0
6,05,06,06,56,07,520,0
7,08,05,06,06,08,024,0
7,08,05,07,06,08,011,0
9,09,05,06,011,04,07,016,0
6,08,06,07,06,08,020,0
11,06,04,04,512,08,020,0
5,06,08,06,06,06,012,0
7,07,06,07,56,08,013,0
6,05,04,05,54,55,022,0
5,08,01,07,06,08,020,0
7,011,014,07,530,0
8,08,06,07,06,08,021,0
5,56,06,011,08,05,518,0
0,0-2,0-2,00,00,0-3,013,0
7,016,05,06,56,08,020,0
7,08,05,04,56,08,022,0
8,07,06,07,06,08,022,0
6,05,02,06,06,06,012,0
5,06,09,04,06,02,018,0
8,514,04,04,56,07,023,0
9,06,05,06,010,08,011,0
7,07,05,06,05,08,022,0
3,04,05,04,55,05,018,0