Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 61% соперников.
К_Т
4игры
49%
Ср. место10,8
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
6игр
47%
Ср. место8,7
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
29игр
61%
Ср. место6,5
Пьедестал17%
Победы1
КиМ_ОС
Мало данных
1игра
39%
Ср. место9,0
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | ||||
| 2 | 7 | 60.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | ||||
| 3 | 4 | 65.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 22.0 | ||||
| 4 | 7 | 76.5 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 9.5 | 10.0 | 13.0 | |||
| 5 | 16 | 45.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
| 6 | 10 | 69.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 18.0 | ||||
| 7 | 9 | 92.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 16.0 | |
| 8 | 7 | 60.5 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 4.5 | 17.0 | ||||
| 9 | 8 | 38.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 14.0 | ||||
| 10 | 10 | 53.5 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 11 | 7 | 65.5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 14.0 | ||||
| 12 | 2 | 62.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 6.5 | 16.0 | ||||
| 13 | 7 | 54.5 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 19.0 | ||||
| 14 | 4 | 56.5 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 12.0 | ||||
| 15 | 10 | 56.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | ||||
| 16 | 8 | 48.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | ||||
| 17 | 11 | 49.0 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 18 | 5 | 57.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | ||||
| 19 | 8 | 66.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | ||||
| 20 | 10 | 48.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||||
| 21 | 11 | 57.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | ||||
| 22 | 4 | 79.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | ||||
| 23 | 9 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | 9.5 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 24 | 6 | 58.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 16.0 | ||||
| 25 | 7 | 51.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 |

