Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 89% соперников. Чаще всего играет К .
К
230игр
72%
Ср. место5,8
Пьедестал27%
Победы10
К_Т
144игры
78%
Ср. место4,6
Пьедестал54%
Победы31
К_ОС
23игры
67%
Ср. место7,2
Пьедестал35%
Победы0
КиМ
63игры
80%
Ср. место4,2
Пьедестал68%
Победы21
КиМ_Т
Лучший
132игры
89%
Ср. место2,7
Пьедестал77%
Победы62
КиМ_ОС
12игр
82%
Ср. место4,3
Пьедестал75%
Победы3
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 8 | 43.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 177 | 1 | 67.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 178 | 2 | 27.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 7.0 | |
| 179 | 6 | 51.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 180 | 1 | 83.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 28.0 | |
| 181 | 4 | 47.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 18.0 | |
| 182 | 1 | 69.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | 18.0 | |
| 183 | 1 | 83.5 | 13.5 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 23.0 | |
| 184 | 3 | 52.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 185 | 1 | 73.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 32.0 | |
| 186 | 1 | 70.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | |
| 187 | 1 | 68.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 188 | 1 | 56.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | |
| 189 | 1 | 52.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 190 | 2 | 68.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 191 | 4 | 39.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 192 | 1 | 103.0 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 20.0 | 8.5 | 24.0 | 18.0 | |
| 193 | 2 | 59.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 194 | 4 | 40.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 195 | 4 | 52.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | -4.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 196 | 6 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 197 | 3 | 71.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 24.0 | |
| 198 | 3 | 47.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 199 | 10 | 36.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 15.0 | |
| 200 | 1 | 59.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 20.0 |

