Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 89% соперников. Чаще всего играет К .
К
229игр
72%
Ср. место5,8
Пьедестал27%
Победы10
К_Т
144игры
78%
Ср. место4,6
Пьедестал54%
Победы31
К_ОС
23игры
67%
Ср. место7,2
Пьедестал35%
Победы0
КиМ
63игры
80%
Ср. место4,2
Пьедестал68%
Победы21
КиМ_Т
Лучший
131игра
89%
Ср. место2,7
Пьедестал77%
Победы62
КиМ_ОС
12игр
82%
Ср. место4,3
Пьедестал75%
Победы3
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 8 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 427 | 1 | 66.0 | 11.0 | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | |
| 428 | 3 | 49.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 429 | 1 | 58.5 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 15.0 | |
| 430 | 6 | 74.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 18.0 | |
| 431 | 8 | 42.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 432 | 5 | 34.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 433 | 5 | 53.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 434 | 1 | 65.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 18.0 | |
| 435 | 4 | 47.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 436 | 1 | 71.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 437 | 5 | 42.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 438 | 5 | 44.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 439 | 10 | 43.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 440 | 7 | 44.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 441 | 10 | 41.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 442 | 1 | 52.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 443 | 8 | 41.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 444 | 1 | 70.5 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 23.0 | |
| 445 | 5 | 51.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 446 | 4 | 47.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 447 | 2 | 96.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | |
| 448 | 8 | 35.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 449 | 1 | 56.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 | |
| 450 | 4 | 42.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |

