Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 43% соперников. Чаще всего играет К_Т .
К
5игр
12%
Ср. место17,0
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
29игр
41%
Ср. место11,2
Пьедестал7%
Победы0
К_ОС
Мало данных
1игра
0%
Ср. место17,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
3игры
27%
Ср. место14,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
17игр
43%
Ср. место10,1
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 61.5 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |||
| 2 | 13 | 73.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | |
| 3 | 12 | 52.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 22.0 | ||||
| 4 | 13 | 57.5 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | ||||
| 5 | 6 | 47.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 20.0 | ||||
| 6 | 4 | 53.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 8 | 52.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | ||||
| 8 | 13 | 41.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 7.5 | 16.0 | ||||
| 9 | 7 | 62.5 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | ||||
| 10 | 4 | 50.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | ||||
| 11 | 13 | 44.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |||
| 12 | 7 | 66.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 13 | 11 | 38.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
| 14 | 5 | 71.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 17.0 | ||||
| 15 | 8 | 37.5 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 11.0 | ||||
| 16 | 22 | 32.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | ||||
| 17 | 9 | 65.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | ||||
| 18 | 6 | 54.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 21.0 | ||||
| 19 | 13 | 42.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 14.0 | ||||
| 20 | 18 | 20.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 21 | 12 | 60.5 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | ||||
| 22 | 9 | 41.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | ||||
| 23 | 7 | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||||
| 24 | 11 | 41.0 | 9.0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 4.5 | 12.0 | 5.0 | ||||
| 25 | 18 | 54.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 20.0 |


