Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — КиМ_Т : команда в среднем обыгрывает 54% соперников. Чаще всего играет К_Т .
К
9игр
42%
Ср. место12,3
Пьедестал22%
Победы0
К_Т
29игр
45%
Ср. место12,0
Пьедестал3%
Победы1
К_ОС
Мало данных
1игра
0%
Ср. место20,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
Мало данных
1игра
7%
Ср. место14,0
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
Лучший
13игр
54%
Ср. место8,1
Пьедестал15%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | ||
| 2 | 4 | 69.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | ||
| 3 | 1 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| 4 | 4 | 67.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 9.0 | 19.0 | ||
| 5 | 14 | 43.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | ||
| 6 | 4 | 68.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | ||
| 7 | 6 | 55.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | ||
| 8 | 12 | 72.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 9 | 10 | 54.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 10 | 2 | 62.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | ||
| 11 | 6 | 50.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 9.0 | 4.5 | 16.0 | ||
| 12 | 8 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | ||
| 13 | 13 | 49.5 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 14 | 5 | 54.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | ||
| 15 | 18 | 27.5 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | ||
| 16 | 16 | 29.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | ||
| 17 | 11 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | ||
| 18 | 18 | 29.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 19 | 5 | 62.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | ||
| 20 | 11 | 43.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | ||
| 21 | 9 | 41.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | ||
| 22 | 3 | 70.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | ||
| 23 | 11 | 43.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | ||
| 24 | 12 | 39.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | ||
| 25 | 12 | 42.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 |


