Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К : команда в среднем обыгрывает 37% соперников.
К
Лучший
92игры
37%
Ср. место12,0
Пьедестал1%
Победы0
К_Т
48игр
35%
Ср. место12,3
Пьедестал0%
Победы0
К_ОС
8игр
33%
Ср. место14,9
Пьедестал0%
Победы0
КиМ
20игр
33%
Ср. место12,3
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
34игры
31%
Ср. место12,9
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_ОС
10игр
25%
Ср. место13,7
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 41.5 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | |
| 2 | 14 | 39.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 12.0 | ||
| 3 | 9 | 35.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 13.0 | ||
| 4 | 14 | 37.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 5 | 16 | 26.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 6 | 11 | 47.5 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | ||
| 7 | 10 | 68.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 8 | 12 | 42.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 17.0 | ||
| 9 | 14 | 38.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | ||
| 10 | 11 | 32.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | ||
| 11 | 13 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 12 | 11 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 13 | 6 | 43.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 14 | 8 | 39.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | ||
| 15 | 10 | 54.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5 | 4.0 | 13.0 | ||
| 16 | 8 | 67.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 3.5 | 8.0 | 21.0 | ||
| 17 | 8 | 34.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | ||
| 18 | 11 | 25.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | ||
| 19 | 14 | 33.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 20 | 19 | 33.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 21 | 7 | 43.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 12.0 | ||
| 22 | 14 | 26.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 23 | 10 | 35.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 24 | 16 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 25 | 12 | 51.5 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 12.0 |



