Профиль по форматам
За всю историюСильнее всего — К_Т : команда в среднем обыгрывает 45% соперников. Чаще всего играет КиМ_Т .
К
5игр
27%
Ср. место14,8
Пьедестал0%
Победы0
К_Т
Лучший
13игр
45%
Ср. место9,3
Пьедестал8%
Победы0
КиМ
5игр
34%
Ср. место10,4
Пьедестал0%
Победы0
КиМ_Т
17игр
34%
Ср. место11,4
Пьедестал0%
Победы0
Главные соперники
Частота и близость результатовИстория игр
Баллы
Мин.МедианаМакс.
| # | Игра / Дата | Место | Итого | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 54.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | ||
| 2 | 6 | 78.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | |
| 3 | 16 | 40.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| 4 | 12 | 68.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 14.0 | ||
| 5 | 13 | 43.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 6 | 12 | 53.5 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 17.0 | ||
| 7 | 9 | 51.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 8 | 4 | 47.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 9 | 10 | 44.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 10 | 8 | 42.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | ||
| 11 | 11 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | ||
| 12 | 7 | 41.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | ||
| 13 | 20 | 32.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | ||
| 14 | 13 | 51.5 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 20.0 | ||
| 15 | 13 | 55.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 16 | 5 | 53.5 | 5.0 | 9.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | ||
| 17 | 15 | 44.5 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 16.0 | ||
| 18 | 10 | 29.5 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | ||
| 19 | 8 | 55.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 16.0 | ||
| 20 | 10 | 36.5 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 13.0 | ||
| 21 | 7 | 59.5 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 15.0 | ||
| 22 | 12 | 53.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | ||
| 23 | 22 | 29.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 11.0 | ||
| 24 | 11 | 40.5 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 15.0 | ||
| 25 | 12 | 54.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 17.0 |




