Игры
48
Баллы
2 168
Пьедестал
2%
Места 1 · 2 · 3
001
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытие сезона осень-зима 2026 | 13 | 30,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 |
| ИЗИ #21 | 9 | 59,5 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 6,5 | 15,0 |
| Киномания #1 | 15 | 63,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
| ИЗИ #18 | 8 | 51,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 12,0 |
| Про футбол #3 | 17 | 31,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 9,0 |
| ИЗИ #17 | 11 | 48,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 |
| #72 | 9 | 56,5 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 21,0 |
| ИЗИ #16 | 11 | 48,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 |
| 2000-е #4 | 11 | 60,5 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 7,5 | 5,0 | 19,0 |
| ИЗИ #20 | 15 | 45,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | 13,0 |
| #71 | 12 | 56,5 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 9,5 | 4,0 | 17,0 |
| Открытие сезона весна-лето 2026 | 11 | 43,0 | 8,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9,5 | 5,5 | 7,0 |
| Включаем логику #2 | 17 | 34,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 |
| ИЗИ #15 | 12 | 49,5 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 7,5 | 15,0 |
| Верните мой 2016 #1 | 9 | 37,5 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| #389 | 8 | 46,5 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 13,0 |
| Топовые фильмы и сериалы #2 | 11 | 58,5 | 5,0 | 5,5 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 16,0 |
| Советское кино #1 | 8 | 81,0 | 6,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 21,0 |
| ИЗИ #13 | 9 | 54,5 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 5,5 | 12,0 |
| Про кино и сериалы - комедии #1 | 7 | 39,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 11,0 |
| ИЗИ #12 | 14 | 46,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 3,5 | 9,0 |
| Открытие сезона осень-зима 2025 | 10 | 40,5 | 8,0 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 11,0 |
| #68 | 8 | 36,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 14,0 |
| Топовые фильмы и сериалы #1 | 9 | 52,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 19,0 |
| Мемы и приколы #2 | 14 | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 9,0 |
3,04,02,00,04,06,011,0
8,04,08,012,06,06,515,0
8,09,07,07,06,010,016,0
7,06,07,010,06,03,512,0
3,04,03,03,05,04,59,0
6,03,08,05,06,05,015,0
9,08,05,02,06,05,521,0
7,07,08,08,02,05,011,0
11,011,04,03,07,55,019,0
3,56,04,06,57,05,013,0
8,010,05,03,09,54,017,0
8,54,04,04,59,55,57,0
7,03,03,03,08,00,010,0
7,05,03,09,03,07,515,0
10,05,04,05,03,54,06,0
7,05,06,04,55,06,013,0
5,05,512,06,06,08,016,0
6,07,015,010,013,09,021,0
8,06,06,010,07,05,512,0
6,05,07,05,02,52,511,0
6,06,05,012,05,03,59,0
8,05,52,02,09,03,011,0
5,04,04,03,04,52,014,0
5,04,57,05,04,08,019,0
4,04,04,02,54,02,59,0