Игры
45
Баллы
2 070
Пьедестал
9%
Места 1 · 2 · 3
112
История игр
раунд хуже соперниковлучше
| Игра | Место | Итого | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумерки #1 | 17 | 54,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 19,0 |
| Ва-банк #1 | 6 | 88,0 | -2,0 | -5,0 | -6,0 | -2,0 | -6,0 | -6,0 | 15,0 |
| Включаем логику #4 | 5 | 43,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 |
| #414 | 12 | 40,5 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| Секретная тема #1 | 13 | 37,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 |
| #403 | 11 | 46,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |
| #399 | 9 | 38,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 11,0 |
| #394 | 11 | 42,5 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |
| #393 | 11 | 36,5 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 10,0 |
| Открытие весеннего сезона 2026 | 13 | 49,5 | 4,5 | 12,0 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 5,5 | 12,0 |
| #392 | 4 | 53,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 23,0 |
| #388 | 15 | 41,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| Властелин колец #2 | 7 | 58,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 |
| ИЗИ #18 | 9 | 51,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 18,0 |
| #386 | 5 | 44,5 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 15,0 |
| ИЗИ #17 | 13 | 39,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 |
| Назад в СССР #5 | 11 | 54,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 20,0 |
| #365 | 12 | 46,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 18,0 |
| #362 | 11 | 43,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 16,0 |
| #358 [новички] | 1 | 59,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 23,0 |
| Back to school #3 | 12 | 38,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 |
| ИЗИ #12 | 5 | 55,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 9,0 | 6,0 | 17,0 |
| #335 [новички] | 3 | 60,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 11,0 | 20,0 |
| #334 | 12 | 45,0 | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 15,0 |
| ИЗИ #8 | 12 | 44,5 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 5,5 | 2,0 | 15,0 |
4,05,06,06,58,06,019,0
-2,0-5,0-6,0-2,0-6,0-6,015,0
10,05,04,03,09,04,08,0
7,06,02,03,54,04,014,0
5,03,01,05,03,03,017,0
5,08,05,04,05,04,015,0
5,07,05,03,55,02,011,0
7,08,02,05,52,02,016,0
3,08,04,02,55,04,010,0
4,512,01,510,04,05,512,0
6,08,04,05,05,02,023,0
4,08,05,03,05,08,08,0
6,06,010,05,04,05,022,0
7,06,05,05,54,06,018,0
3,07,04,03,56,06,015,0
5,06,05,03,03,04,013,0
5,05,03,06,08,07,520,0
5,06,04,03,54,06,018,0
7,06,03,05,06,00,016,0
6,08,04,05,05,08,023,0
6,01,05,05,05,04,012,0
7,06,05,05,59,06,017,0
6,05,05,07,56,011,020,0
3,07,02,04,04,010,015,0
6,06,03,07,05,52,015,0