КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ЧТ 19.12.201921 КОМАНДА
Кино и музыка · номерная

#5

Мысль Челюскина
2 50,5
Кумушки
1 51,5
Оговорочка по Фрейду!
3 50,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

ЧЕМПИОНСКИЙ КАМБЭК Кумушки Перед «Последним шансом»: 2 место → 1 место
РЫВОК ПОСЛЕДНЕГО ТУРА Ладошки С 8 на 5 место · +3 позиции

Результаты · #5

← К ленте игр ЧТ 19.12.2019
21 команда·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Кумушки 51,5 6,010,04,06,04,54,017,0
2 Мысль Челюскина 50,5 9,09,04,05,07,54,012,0
3 Оговорочка по Фрейду! 50,0 7,08,03,06,04,06,016,0
4 Команда ХЗ 48,5 6,08,05,05,01,56,017,0
5 Ладошки 43,0 3,08,04,02,06,05,015,0
6 Драконьи драконы 42,5 7,09,04,05,02,55,010,0
7 Долгоиграющая карамель 42,0 5,09,02,04,05,06,011,0
8 Мозговики 39,5 6,07,02,04,02,56,012,0
9 Крот-Водород 38,5 4,08,03,06,03,55,09,0
10 Куда, блин? To Dublin! 36,5 4,08,03,05,01,53,012,0
11 Насчет завтра 33,0 4,05,04,04,05,05,06,0
12 Дело было вечером 32,5 6,06,04,02,01,53,010,0
13 Баффало 28,5 3,04,02,04,04,53,08,0
14 Мы пришли с Юга 28,5 4,07,02,03,03,53,06,0
15 Какие люди 26,5 4,05,02,04,03,54,04,0
16 В ПИТЕРЕ - ПИТЬ 26,0 6,04,02,04,03,04,03,0
17 НЕ НАДО инсценировать раздумье 23,5 5,07,01,02,03,52,03,0
18 Кина не будет! 23,0 6,05,01,01,02,01,07,0
19 Неприходя в сознание 22,5 3,04,01,06,03,51,04,0
20 Кто тут батя 22,5 4,06,03,01,03,52,03,0
21 Мы нормальные 19,5 3,05,01,03,03,53,01,0
6,010,04,06,04,54,017,0
9,09,04,05,07,54,012,0
7,08,03,06,04,06,016,0
6,08,05,05,01,56,017,0
3,08,04,02,06,05,015,0
7,09,04,05,02,55,010,0
5,09,02,04,05,06,011,0
6,07,02,04,02,56,012,0
4,08,03,06,03,55,09,0
4,08,03,05,01,53,012,0
4,05,04,04,05,05,06,0
6,06,04,02,01,53,010,0
13 Баффало 28,5
3,04,02,04,04,53,08,0
4,07,02,03,03,53,06,0
4,05,02,04,03,54,04,0
6,04,02,04,03,04,03,0
6,05,01,01,02,01,07,0
3,04,01,06,03,51,04,0
4,06,03,01,03,52,03,0
3,05,01,03,03,53,01,0