КВИЗ, ПЛИЗ! ПЕНЗА · СТАТИСТИКА
← ИГРЫ ВТ 01.12.202020 КОМАНД
Классика · открытие сезона

Открытие зимнего сезона 2020

Куда, блин? To Dublin!
2 39,5
Трое в лодке
1 40,0
Активная инертность
3 37,0

ХОД ИГРЫ

Старт

Итоги вечера

ЧЕМПИОНСКИЙ КАМБЭК Трое в лодке Перед «Последним шансом»: 2 место → 1 место

Результаты · Открытие зимнего сезона 2020

← К ленте игр ВТ 01.12.2020
20 команд·меньшебольше
Место Команда Итого Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7
1 Трое в лодке 40,0 3,02,03,09,07,05,011,0
2 Куда, блин? To Dublin! 39,5 6,02,02,59,07,04,09,0
3 Активная инертность 37,0 4,02,03,08,07,03,010,0
4 Сделанные в СССР 34,0 5,02,03,08,06,03,07,0
5 Мысль Челюскина 32,5 5,00,01,53,07,04,012,0
6 Надо подумать 31,0 5,02,01,08,03,04,08,0
7 КЕРАМЗИТ 29,5 6,00,02,54,06,01,010,0
8 Змеиный клубок 22,0 3,00,01,06,02,02,08,0
9 Дело было вечером 22,0 5,00,01,02,03,04,07,0
10 Команда ХЗ 21,0 4,00,03,02,07,03,02,0
11 Насчет завтра 20,0 5,02,02,02,03,04,02,0
12 Долгоиграющая карамель 19,0 4,02,01,03,02,02,05,0
13 Бесперспективняк 19,0 2,02,01,06,02,03,03,0
14 Зато красивые 16,0 3,00,02,03,02,01,05,0
15 Крутите Барабан 15,0 3,00,01,00,05,02,04,0
16 Чай вчетвером 13,5 3,00,01,5-1,01,02,07,0
17 Господа инвесторы 12,0 2,00,01,01,02,02,04,0
18 Эйяфьядлайёкюдль 12,0 4,00,01,00,02,02,03,0
19 Мозговики 11,5 0,00,01,50,02,03,05,0
20 Друзьяхи 5,0 3,02,01,00,00,01,0-2,0
3,02,03,09,07,05,011,0
6,02,02,59,07,04,09,0
4,02,03,08,07,03,010,0
5,02,03,08,06,03,07,0
5,00,01,53,07,04,012,0
5,02,01,08,03,04,08,0
6,00,02,54,06,01,010,0
3,00,01,06,02,02,08,0
5,00,01,02,03,04,07,0
4,00,03,02,07,03,02,0
5,02,02,02,03,04,02,0
4,02,01,03,02,02,05,0
2,02,01,06,02,03,03,0
3,00,02,03,02,01,05,0
3,00,01,00,05,02,04,0
3,00,01,5-1,01,02,07,0
2,00,01,01,02,02,04,0
4,00,01,00,02,02,03,0
0,00,01,50,02,03,05,0
3,02,01,00,00,01,0-2,0