×

100 вопросов обо всем #2

К_Т 02.07.2026 • 13 команд

Итоги игры

Результаты

Баллы Мин.МедианаМакс.
Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5
ОПГ 1 1 72.0 8.5 13.5 14.0 7.0 29.0
Мысль Челюскина 2 2 71.0 5.5 14.0 15.0 6.5 30.0
Куда, блин? To Dublin! 3 3 71.0 6.5 12.5 15.0 8.0 29.0
ХАХАМЫ 4 69.0 7.0 11.0 15.0 7.0 29.0
Друзьяхи 5 67.5 7.0 13.5 14.0 5.0 28.0
Viva la Atlas 6 67.0 8.0 10.5 15.0 5.5 28.0
Амазонки 7 64.5 6.5 8.0 15.0 7.0 28.0
Барабульки 8 64.0 7.0 9.5 15.0 5.5 27.0
Стрелецкий Бунт 9 61.5 6.5 9.0 12.0 5.0 29.0
Кромешный свет 10 61.0 6.0 9.0 15.0 5.0 26.0
ДВХ 11 59.0 6.5 10.5 11.0 6.0 25.0
Тетянки 12 56.0 5.0 11.0 12.0 3.0 25.0
Эрих, Мария и Ремарк 13 46.5 7.5 6.0 7.0 3.0 23.0
Яндекс.Метрика