×

#305

К 21.01.2025 • 14 команд

Итоги игры

Сенсация игры Надо подумать: 1 место Среднее место в этом формате — 9,3

Результаты

Баллы Мин.МедианаМакс.
Команда Место Итого R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Надо подумать 1 1 52.0 4.0 6.0 3.0 12.0 6.0 6.0 15.0
Куда, блин? To Dublin! 2 2 48.0 5.0 6.0 5.0 8.0 5.0 4.0 15.0
ОПГ 3 3 43.0 6.0 5.0 3.0 7.0 6.0 4.0 12.0
Активная инертность 4 42.0 5.0 6.0 4.0 7.0 6.0 2.0 12.0
Сделанные в СССР 5 41.0 4.0 5.0 5.0 8.0 6.0 4.0 9.0
Трое в лодке 6 40.0 5.0 5.0 4.0 7.0 1.0 6.0 12.0
115 проспект 7 39.0 4.0 5.0 3.0 8.0 5.0 2.0 12.0
ХАХАМЫ 8 35.0 5.0 3.0 2.0 9.0 2.0 4.0 10.0
Змеиный клубок 9 32.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 7.0
ДВХ 10 32.0 6.0 4.0 5.0 7.0 1.0 2.0 7.0
Баффало 11 31.0 4.0 3.0 4.0 7.0 2.0 2.0 9.0
Тетянки 12 24.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 0.0 5.0
Куртка бейн 13 20.0 4.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 6.0
Птахи 14 19.0 3.0 2.0 3.0 8.0 0.0 0.0 3.0
Яндекс.Метрика